Утяжелители железобетонные
Купить утяжелители железобетонные в Саранске с доставкой от производителя.
Утяжелители железобетонные используют для предотвращения плавающего и планового перемещения трубопровода, способного нарушить расчетный расход газа по трубопроводу.
Утяжелители для трубопроводов | ||||||||
Наименование
|
Размеры, мм |
Масса изделия, тн
|
||||||
H, высота | h | L, длина | B, ширина | b | d | A | ||
Утяжелитель УБО 1420-2.3-12.5-т | 1600 | 800 | 1200 | 550 | 150 | 200 | 600 | 2162 |
Утяжелитель УБО 1220-2.3-12.5-т | 1400 | 700 | 1350 | 550 | 150 | 200 | 550 | 2116 |
Утяжелитель УБО 1020-2.3-12.5-т | 1100 | 500 | 1500 | 550 | 150 | 200 | 450 | 1679 |
Утяжелитель УБО 530-2.3-12.5-т | 700 | 400 | 1000 | 300 | 100 | 120 | 250 | 414 |
Утяжелители УБО-М | |||||||
Наименование
|
Размеры, мм |
Масса изделия, тн
|
|||||
H, высота | h | L, длина | B, ширина | k | b | ||
Утяжелитель УБО-М-1420-2,3-Т | 1600 | 800 | 1200 | 600 | 480 | 150 | 2093 |
Утяжелитель УБО-М-1220-2,3-Т | 1400 | 700 | 1350 | 600 | 430 | 150 | 2047 |
Утяжелитель УБО-М-1020-2,3-Т | 1100 | 500 | 1500 | 550 | 330 | 150 | 1610 |
Утяжелители УБКМ | ||||||
Наименование
|
Размеры, мм |
Масса изделия, тн
|
||||
L, длина | H, высота | B, ширина | b | e | ||
Утяжелитель 1УБКм 720-9 | 900 | 1030 | 1500 | 310 | 300 | 2470 |
Утяжелитель 1УБКм 1020-9 | 900 | 1370 | 1840 | 300 | 450 | 3580 |
Утяжелитель 1УБКм 1420-8 | 800 | 1760 | 2400 | 400 | 450 | 4820 |
Утяжелитель 1УБКм 1420-10 | 100 | 1760 | 2400 | 400 | 450 | 6020 |
Утяжелитель 1УБКм 426-9 | 900 | 690 | 1100 | 250 | 300 | 1320 |
Утяжелитель 1УБКм 325-4 | 400 | 580 | 785 | 187,5 | 230 | 317 |
Утяжелитель 1УБКм 1220-9 | 900 | 1670 | 2000 | 290 | 450 | 4200 |
Утяжелитель 1УБКм 529-9 | 900 | 760 | 1300 | 310 | 300 | 1660 |
Утяжелители 2 УТК | ||||
Наименование
|
Размеры, мм |
Масса изделия, тн
|
||
L, длина | H, высота | B, ширина | ||
Утяжелитель 2УТК 720-24 | 2400 | 555 | 175 | 1,38 |
Утяжелитель 2УТК 530-12 | 1200 | 425 | 125 | 0,368 |
Утяжелитель 2УТК 426-12 | 1200 | 370 | 125 | 0,322 |
Утяжелитель 2УТК 377-12 | 1200 | 345 | 125 | 0,299 |
Утяжелитель 2УТК 325-12 | 1200 | 320 | 125 | 0,276 |
Утяжелитель 2УТК 820-24 | 2400 | 610 | 180 | 1,587 |